ONS business demography
Business closures
These are ONS deaths of VAT/PAYE-registered enterprises, a different measure from Companies House legal company dissolutions.
Explore the 2024 edition by local authority. Deaths are provisional and may be revised.
Counts are rounded to multiples of five by ONS. The table preserves the published values.
Business deaths · 2024
Rate: deaths as a percentage of active enterprises.
- Under 5%
- 5% to under 10%
- 10% to under 15%
- 15% to under 20%
- 20% and above
- No data
ONS December 2024 boundaries, simplified for display. Use the selector for small areas.
Choose your area
Search or select a local authority to see its deaths, active enterprises and rate. You can also select it on the map.
Exact figures for all areas
2024 · provisional. An asterisk marks an ONS postcode-concentration flag.
| Local authority | Deaths | Active | Rate (%) |
|---|---|---|---|
| S12000033 | 820 | 8,335 | 9.838032393521296 |
| S12000034 | 825 | 10,430 | 7.9098753595397895 |
| E07000223 | 200 | 2,545 | 7.858546168958743 |
| E07000032 | 605 | 4,830 | 12.525879917184266 |
| S12000041 | 285 | 3,410 | 8.357771260997067 |
| N09000001 | 260 | 3,690 | 7.046070460704606 |
| N09000011 | 365 | 4,615 | 7.90899241603467 |
| S12000035 | 255 | 3,335 | 7.646176911544228 |
| N09000002 | 530 | 7,335 | 7.2256305385139745 |
| E07000224 | 535 | 5,870 | 9.114139693356048 |
| E07000170 | 360 | 3,370 | 10.682492581602373 |
| E07000105 | 580 | 6,390 | 9.076682316118937 |
| E07000200 | 315 | 4,030 | 7.816377171215881 |
| E09000002 | 1,170 | 9,370 | 12.48665955176094 |
| E09000003 | 2,755 | 27,920 | 9.867478510028652 |
| E08000016 | 770 | 7,260 | 10.606060606060606 |
| E07000066 | 840 | 8,455 | 9.934949733885274 |
| E07000084 | 655 | 7,210 | 9.084604715672677 |
| E07000171 | 385 | 4,320 | 8.912037037037036 |
| E06000022 | 755 | 8,770 | 8.608893956670467 |
| E06000055 | 800 | 7,815 | 10.236724248240563 |
| N09000003 | 920 | 11,895 | 7.73434216057167 |
| E09000004 | 1,020 | 9,480 | 10.759493670886076 |
| E08000025 | 5,145 | 43,175 | 11.9166184134337 |
| E07000129 | 345 | 4,195 | 8.224076281287248 |
| E06000008 | 590 | 6,070 | 9.71993410214168 |
| E06000009 | 710 | 4,395 | 16.1547212741752 |
| W06000019 | 170 | 1,435 | 11.846689895470384 |
| E07000033 | 225 | 2,230 | 10.089686098654708 |
| E08000001 | 1,220 | 11,700 | 10.427350427350428 |
| E07000136 | 250 | 2,295 | 10.893246187363834 |
| E06000058 | 1,625 | 17,080 | 9.514051522248243 |
| E06000036 | 455 | 4,925 | 9.238578680203045 |
| E08000032 | 2,045 | 18,630 | 10.976918947933441 |
| E07000067 | 585 | 6,750 | 8.666666666666668 |
| E07000143 | 445 | 4,925 | 9.035532994923857 |
| E09000005 | 1,880 | 17,530 | 10.724472333143183 |
| E07000068 | 430 | 4,700 | 9.148936170212766 |
| W06000013 | 395 | 4,045 | 9.765142150803461 |
| E06000043 | 1,445 | 15,200 | 9.506578947368421 |
| E06000023 | 2,070 | 19,935 | 10.383747178329571 |
| E07000144 | 425 | 4,900 | 8.673469387755102 |
| E09000006 | 1,585 | 16,035 | 9.884627377611475 |
| E07000234 | 560 | 5,300 | 10.566037735849058 |
| E07000095 | 445 | 4,825 | 9.22279792746114 |
| E07000172 | 385 | 3,605 | 10.679611650485436 |
| E06000060 | 3,510 | 32,885 | 10.673559373574578 |
| E07000117 | 300 | 2,895 | 10.362694300518134 |
| E08000002 | 930 | 8,625 | 10.782608695652174 |
| W06000018 | 450 | 4,385 | 10.262257696693272 |
| E08000033 | 1,050 | 8,920 | 11.771300448430495 |
| E07000008 | 430 | 5,375 | 8 |
| E09000007 | 3,870 | 40,825 | 9.479485609308021 |
| E07000192 | 370 | 3,760 | 9.840425531914894 |
| E07000106 | 540 | 6,070 | 8.896210873146623 |
| W06000015 | 1,345 | 13,010 | 10.338201383551114 |
| W06000010 | 560 | 6,315 | 8.867775138558986 |
| E07000069 | 365 | 3,620 | 10.082872928176796 |
| N09000004 | 290 | 4,625 | 6.27027027027027 |
| E06000056 | 1,190 | 13,135 | 9.059763989341455 |
| W06000008 | 215 | 2,900 | 7.413793103448276 |
| E07000130 | 590 | 7,035 | 8.386638237384506 |
| E07000070 | 790 | 8,710 | 9.07003444316877 |
| E07000078 | 460 | 5,580 | 8.24372759856631 |
| E07000177 | 640 | 7,340 | 8.71934604904632 |
| E06000049 | 1,795 | 19,755 | 9.086307263983802 |
| E06000050 | 1,315 | 13,840 | 9.501445086705203 |
| E07000034 | 320 | 3,580 | 8.938547486033519 |
| E07000225 | 580 | 6,880 | 8.430232558139535 |
| E07000118 | 460 | 4,720 | 9.745762711864407 |
| S12000036 | 2,010 | 19,980 | 10.06006006006006 |
| E09000001 | 1,235 | 23,390 | 5.280034202650706 |
| S12000005 | 100 | 1,160 | 8.620689655172415 |
| E07000071 | 730 | 7,815 | 9.341010876519514 |
| W06000003 | 375 | 4,190 | 8.949880668257757 |
| E06000052 | 1,920 | 23,255 | 8.256288970113953 |
| E07000079 | 465 | 5,760 | 8.072916666666668 |
| E06000047 | 1,445 | 14,565 | 9.921043597665637 |
| E08000026 | 1,370 | 11,290 | 12.134632418069087 |
| E07000226 | 405 | 3,840 | 10.546875 |
| E09000008 | 1,835 | 16,385 | 11.199267622825754 |
| E06000063 | 780 | 9,050 | 8.61878453038674 |
| E07000096 | 790 | 8,555 | 9.234365867913501 |
| E06000005 | 415 | 3,605 | 11.511789181692095 |
| E07000107 | 555 | 5,275 | 10.52132701421801 |
| W06000004 | 250 | 3,285 | 7.610350076103501 |
| E06000015 | 925 | 8,260 | 11.198547215496369 |
| E07000035 | 325 | 3,980 | 8.165829145728644 |
| N09000005 | 495 | 5,005 | 9.89010989010989 |
| E08000017 | 1,390 | 11,035 | 12.596284549161757 |
| E06000059 | 1,490 | 17,365 | 8.580477972934062 |
| E07000108 | 380 | 3,870 | 9.819121447028424 |
| E08000027 | 1,030 | 10,970 | 9.389243391066545 |
| S12000006 | 310 | 4,650 | 6.666666666666667 |
| S12000042 | 385 | 3,895 | 9.884467265725288 |
| E09000009 | 2,065 | 19,985 | 10.332749562171628 |
| S12000008 | 315 | 3,000 | 10.5 |
| E07000009 | 320 | 3,865 | 8.279430789133247 |
| E07000040 | 495 | 6,365 | 7.776904948939513 |
| S12000045 | 285 | 2,980 | 9.563758389261745 |
| E07000085 | 570 | 6,610 | 8.623298033282904 |
| E07000242 | 715 | 8,390 | 8.522050059594756 |
| E07000137 | 415 | 4,885 | 8.49539406345957 |
| S12000010 | 295 | 3,195 | 9.233176838810643 |
| S12000011 | 270 | 2,910 | 9.278350515463918 |
| E06000011 | 1,170 | 13,140 | 8.904109589041095 |
| E07000193 | 505 | 4,900 | 10.306122448979592 |
| E07000244 | 835 | 9,215 | 9.061313076505698 |
| E07000061 | 300 | 3,350 | 8.955223880597014 |
| E07000086 | 465 | 5,710 | 8.143607705779335 |
| E07000207 | 900 | 9,330 | 9.646302250803858 |
| E09000010 | 1,865 | 17,050 | 10.938416422287391 |
| E07000072 | 785 | 9,080 | 8.645374449339208 |
| E07000208 | 375 | 4,005 | 9.363295880149813 |
| E07000036 | 535 | 4,145 | 12.907117008443908 |
| E07000041 | 405 | 4,725 | 8.571428571428571 |
| S12000014 | 380 | 3,835 | 9.908735332464145 |
| E07000087 | 385 | 4,670 | 8.244111349036402 |
| E07000010 | 325 | 3,635 | 8.940852819807429 |
| N09000006 | 270 | 5,210 | 5.182341650671785 |
| S12000047 | 925 | 9,195 | 10.059815116911365 |
| W06000005 | 560 | 5,360 | 10.44776119402985 |
| E07000112 | 390 | 3,970 | 9.82367758186398 |
| E07000080 | 270 | 3,485 | 7.747489239598278 |
| E07000119 | 335 | 3,570 | 9.38375350140056 |
| E08000037 | 615 | 6,120 | 10.049019607843137 |
| E07000173 | 385 | 3,925 | 9.80891719745223 |
| S12000049 | 2,290 | 22,170 | 10.329273793414524 |
| E07000081 | 405 | 4,080 | 9.926470588235293 |
| E07000088 | 195 | 2,020 | 9.653465346534654 |
| E07000109 | 430 | 4,515 | 9.523809523809524 |
| E07000145 | 295 | 2,925 | 10.085470085470085 |
| E09000011 | 1,250 | 11,225 | 11.1358574610245 |
| E07000209 | 630 | 7,670 | 8.213820078226858 |
| W06000002 | 335 | 4,445 | 7.536557930258718 |
| E09000012 | 3,325 | 29,340 | 11.332651670074984 |
| E06000006 | 405 | 3,865 | 10.478654592496765 |
| E09000013 | 1,490 | 13,445 | 11.082186686500558 |
| E07000131 | 515 | 5,330 | 9.662288930581614 |
| E09000014 | 1,685 | 14,550 | 11.580756013745704 |
| E07000073 | 420 | 3,925 | 10.70063694267516 |
| E09000015 | 1,790 | 17,345 | 10.31997693859902 |
| E07000089 | 400 | 4,775 | 8.37696335078534 |
| E06000001 | 225 | 2,365 | 9.513742071881607 |
| E07000062 | 260 | 3,140 | 8.280254777070063 |
| E07000090 | 425 | 4,755 | 8.937960042060988 |
| E09000016 | 1,200 | 11,880 | 10.1010101010101 |
| E06000019 | 725 | 9,100 | 7.967032967032966 |
| E07000098 | 750 | 8,510 | 8.81316098707403 |
| E07000037 | 325 | 3,880 | 8.376288659793813 |
| S12000017 | 690 | 9,440 | 7.309322033898305 |
| E09000017 | 1,650 | 16,295 | 10.125805461798096 |
| E07000132 | 385 | 4,505 | 8.546059933407326 |
| E07000227 | 615 | 7,750 | 7.935483870967743 |
| E09000018 | 1,545 | 14,740 | 10.481682496607869 |
| E07000011 | 665 | 7,905 | 8.412397216951296 |
| E07000120 | 245 | 2,600 | 9.423076923076923 |
| S12000018 | 180 | 1,615 | 11.145510835913312 |
| E07000202 | 590 | 5,250 | 11.238095238095239 |
| W06000001 | 165 | 2,230 | 7.399103139013453 |
| E06000046 | 410 | 4,810 | 8.523908523908524 |
| E06000053 | 10 | 170 | 5.88235294117647 |
| E09000019 | 2,985 | 26,145 | 11.417096959265633 |
| E09000020 | 1,555 | 14,260 | 10.904628330995793 |
| E07000146 | 435 | 5,385 | 8.07799442896936 |
| E06000010 | 865 | 7,335 | 11.792774369461487 |
| E09000021 | 1,020 | 9,325 | 10.93833780160858 |
| E08000034 | 1,720 | 16,870 | 10.195613515115589 |
| E08000011 | 410 | 3,715 | 11.036339165545089 |
| E09000022 | 1,575 | 14,770 | 10.66350710900474 |
| E07000121 | 435 | 4,525 | 9.613259668508286 |
| E08000035 | 3,240 | 32,105 | 10.091885999065566 |
| E06000016 | 1,635 | 14,260 | 11.465638148667603 |
| E07000063 | 345 | 4,365 | 7.903780068728522 |
| E09000023 | 1,265 | 10,960 | 11.541970802919709 |
| E07000194 | 445 | 4,955 | 8.980827447023207 |
| E07000138 | 255 | 2,900 | 8.793103448275861 |
| N09000007 | 355 | 4,825 | 7.357512953367876 |
| E08000012 | 1,960 | 16,425 | 11.933028919330289 |
| E06000032 | 1,140 | 9,210 | 12.37785016286645 |
| E07000110 | 765 | 8,475 | 9.026548672566372 |
| E07000074 | 260 | 3,505 | 7.417974322396577 |
| E07000235 | 285 | 3,940 | 7.233502538071066 |
| E08000003 | 2,835 | 26,230 | 10.808234845596646 |
| E07000174 | 660 | 3,665 | 18.00818553888131 |
| E06000035 | 990 | 9,960 | 9.939759036144578 |
| E07000133 | 185 | 2,350 | 7.872340425531915 |
| W06000024 | 160 | 1,360 | 11.76470588235294 |
| E09000024 | 1,265 | 12,365 | 10.230489284270117 |
| N09000008 | 305 | 4,030 | 7.568238213399504 |
| E07000042 | 280 | 3,485 | 8.034433285509325 |
| E07000203 | 400 | 4,610 | 8.676789587852495 |
| E07000228 | 670 | 7,635 | 8.775376555337262 |
| N09000009 | 370 | 6,825 | 5.4212454212454215 |
| E06000002 | 495 | 3,980 | 12.43718592964824 |
| S12000019 | 235 | 2,705 | 8.687615526802219 |
| E06000042 | 1,395 | 13,715 | 10.17134524243529 |
| E07000210 | 490 | 5,410 | 9.057301293900185 |
| W06000021 | 385 | 4,080 | 9.436274509803921 |
| S12000020 | 245 | 2,720 | 9.007352941176471 |
| S12000013 | 65 | 955 | 6.806282722513089 |
| W06000012 | 325 | 3,220 | 10.093167701863354 |
| E07000091 | 655 | 8,090 | 8.096415327564895 |
| E07000175 | 470 | 4,840 | 9.710743801652892 |
| E08000021 | 970 | 9,785 | 9.913132345426673 |
| E07000195 | 325 | 3,705 | 8.771929824561402 |
| E09000025 | 1,920 | 15,605 | 12.303748798462031 |
| W06000022 | 515 | 4,625 | 11.135135135135135 |
| N09000010 | 630 | 7,655 | 8.22991508817766 |
| S12000021 | 315 | 3,075 | 10.24390243902439 |
| E07000043 | 335 | 4,090 | 8.190709046454767 |
| E07000038 | 280 | 3,360 | 8.333333333333332 |
| E06000012 | 510 | 5,035 | 10.12909632571996 |
| E07000099 | 650 | 6,605 | 9.841029523088569 |
| E07000139 | 350 | 3,965 | 8.827238335435057 |
| S12000050 | 930 | 8,595 | 10.820244328097731 |
| E06000013 | 595 | 5,775 | 10.303030303030303 |
| E07000147 | 315 | 3,920 | 8.035714285714286 |
| E06000061 | 1,960 | 16,490 | 11.885991510006063 |
| E06000024 | 1,080 | 9,350 | 11.550802139037433 |
| E08000022 | 640 | 6,080 | 10.526315789473683 |
| E07000218 | 300 | 2,890 | 10.380622837370241 |
| E07000134 | 320 | 4,465 | 7.166853303471445 |
| E06000065 | 2,540 | 28,735 | 8.839394466678268 |
| E06000057 | 950 | 10,480 | 9.064885496183205 |
| E07000148 | 565 | 5,580 | 10.125448028673835 |
| E06000018 | 1,105 | 10,485 | 10.538865045302813 |
| E07000219 | 430 | 3,895 | 11.0397946084724 |
| E07000135 | 300 | 2,445 | 12.269938650306749 |
| E08000004 | 940 | 8,405 | 11.183819155264723 |
| S12000023 | 55 | 900 | 6.111111111111111 |
| E07000178 | 475 | 5,330 | 8.911819887429644 |
| W06000009 | 400 | 4,835 | 8.273009307135471 |
| E07000122 | 390 | 3,350 | 11.641791044776118 |
| S12000048 | 470 | 5,670 | 8.289241622574956 |
| E06000031 | 1,000 | 8,870 | 11.273957158962796 |
| E06000026 | 770 | 6,905 | 11.151339608979 |
| E06000044 | 705 | 6,735 | 10.46770601336303 |
| W06000023 | 390 | 5,830 | 6.689536878216123 |
| E07000123 | 620 | 6,240 | 9.935897435897436 |
| E06000038 | 735 | 7,360 | 9.986413043478262 |
| E09000026 | 2,040 | 17,230 | 11.8398142774231 |
| E06000003 | 345 | 3,265 | 10.566615620214396 |
| E07000236 | 355 | 3,200 | 11.09375 |
| E07000211 | 670 | 7,420 | 9.029649595687331 |
| S12000038 | 520 | 5,090 | 10.216110019646365 |
| W06000016 | 710 | 6,080 | 11.677631578947368 |
| E07000124 | 260 | 3,310 | 7.854984894259818 |
| E09000027 | 1,375 | 13,545 | 10.151347360649686 |
| E08000005 | 810 | 7,750 | 10.451612903225808 |
| E07000075 | 310 | 3,955 | 7.83817951959545 |
| E07000125 | 270 | 2,715 | 9.94475138121547 |
| E07000064 | 335 | 4,135 | 8.101571946795646 |
| E08000018 | 825 | 8,200 | 10.060975609756099 |
| E07000220 | 620 | 5,105 | 12.144955925563174 |
| E07000212 | 375 | 4,715 | 7.953340402969247 |
| E07000176 | 475 | 5,310 | 8.945386064030131 |
| E07000092 | 300 | 3,590 | 8.356545961002785 |
| E06000017 | 165 | 1,820 | 9.065934065934066 |
| E08000006 | 1,510 | 11,365 | 13.286405631324241 |
| E08000028 | 1,280 | 11,495 | 11.135276207046543 |
| S12000026 | 340 | 4,130 | 8.232445520581114 |
| E08000014 | 1,010 | 8,785 | 11.496869664200341 |
| E07000111 | 575 | 6,955 | 8.267433501078362 |
| E08000019 | 1,915 | 18,520 | 10.340172786177106 |
| S12000027 | 55 | 960 | 5.729166666666666 |
| E06000051 | 1,095 | 13,645 | 8.024917552216928 |
| E06000039 | 790 | 7,350 | 10.748299319727892 |
| E08000029 | 855 | 8,935 | 9.569110240626749 |
| E06000066 | 2,320 | 22,980 | 10.095735422106179 |
| S12000028 | 315 | 3,405 | 9.251101321585903 |
| E07000012 | 700 | 8,225 | 8.51063829787234 |
| E07000039 | 540 | 4,145 | 13.027744270205066 |
| E06000025 | 960 | 10,775 | 8.909512761020881 |
| E07000044 | 350 | 4,705 | 7.438894792773645 |
| E07000140 | 370 | 3,745 | 9.879839786381844 |
| E07000141 | 580 | 6,185 | 9.377526273241713 |
| S12000029 | 955 | 9,580 | 9.968684759916492 |
| E07000149 | 465 | 5,575 | 8.340807174887892 |
| E07000179 | 680 | 8,135 | 8.358942839582053 |
| E07000126 | 395 | 4,210 | 9.382422802850355 |
| E07000196 | 430 | 4,305 | 9.988385598141695 |
| E08000023 | 390 | 3,650 | 10.684931506849315 |
| E06000045 | 985 | 8,255 | 11.932162325863112 |
| E06000033 | 795 | 7,695 | 10.33138401559454 |
| E09000028 | 1,680 | 17,235 | 9.747606614447346 |
| E07000213 | 470 | 5,030 | 9.343936381709742 |
| E07000240 | 850 | 9,000 | 9.444444444444445 |
| E08000013 | 575 | 5,110 | 11.252446183953033 |
| E07000197 | 420 | 5,160 | 8.13953488372093 |
| E07000198 | 260 | 3,400 | 7.647058823529412 |
| E07000243 | 330 | 3,530 | 9.34844192634561 |
| S12000030 | 340 | 3,730 | 9.115281501340483 |
| E08000007 | 1,335 | 13,360 | 9.992514970059881 |
| E06000004 | 605 | 6,080 | 9.950657894736842 |
| E06000021 | 795 | 7,410 | 10.728744939271255 |
| E07000221 | 1,005 | 8,305 | 12.101143889223358 |
| E07000082 | 490 | 5,725 | 8.558951965065502 |
| E08000024 | 755 | 6,615 | 11.413454270597127 |
| E07000214 | 400 | 4,825 | 8.290155440414509 |
| E09000029 | 865 | 9,145 | 9.45872061235648 |
| E07000113 | 460 | 5,465 | 8.417200365965233 |
| W06000011 | 790 | 7,325 | 10.784982935153584 |
| E06000030 | 855 | 7,780 | 10.989717223650386 |
| E08000008 | 710 | 7,050 | 10.070921985815604 |
| E07000199 | 230 | 2,400 | 9.583333333333334 |
| E07000215 | 425 | 5,155 | 8.244422890397672 |
| E07000045 | 495 | 5,630 | 8.792184724689166 |
| E06000020 | 570 | 6,205 | 9.186140209508462 |
| E07000076 | 440 | 4,965 | 8.862034239677746 |
| E07000093 | 530 | 5,895 | 8.990670059372349 |
| E07000083 | 325 | 4,350 | 7.471264367816093 |
| E07000114 | 490 | 5,075 | 9.655172413793103 |
| E07000102 | 485 | 5,865 | 8.269394714407502 |
| E06000034 | 835 | 7,855 | 10.630171865054105 |
| E07000115 | 525 | 6,465 | 8.120649651972158 |
| E06000027 | 415 | 4,375 | 9.485714285714286 |
| W06000020 | 440 | 2,760 | 15.942028985507244 |
| E07000046 | 175 | 2,615 | 6.692160611854685 |
| E09000030 | 2,015 | 18,975 | 10.619235836627142 |
| E08000009 | 1,230 | 12,580 | 9.777424483306836 |
| E07000116 | 560 | 6,440 | 8.695652173913043 |
| E07000077 | 485 | 5,700 | 8.508771929824562 |
| W06000014 | 465 | 4,715 | 9.862142099681867 |
| E07000180 | 505 | 6,180 | 8.171521035598705 |
| E08000036 | 1,095 | 10,935 | 10.013717421124829 |
| E08000030 | 1,155 | 9,525 | 12.125984251968504 |
| E09000031 | 1,575 | 13,685 | 11.508951406649617 |
| E09000032 | 1,945 | 16,875 | 11.525925925925925 |
| E06000007 | 1,015 | 9,315 | 10.896403650026839 |
| E07000222 | 700 | 7,605 | 9.204470742932282 |
| E07000103 | 560 | 5,600 | 10 |
| E07000216 | 685 | 7,940 | 8.6272040302267 |
| E07000065 | 655 | 8,660 | 7.5635103926097 |
| E07000241 | 490 | 5,560 | 8.81294964028777 |
| E06000037 | 690 | 8,370 | 8.24372759856631 |
| E07000047 | 190 | 2,375 | 8 |
| S12000039 | 225 | 1,985 | 11.335012594458437 |
| E07000127 | 535 | 4,630 | 11.555075593952484 |
| E07000142 | 310 | 3,350 | 9.253731343283581 |
| S12000040 | 455 | 5,030 | 9.04572564612326 |
| E06000062 | 2,045 | 19,870 | 10.291897332662305 |
| E07000181 | 455 | 5,875 | 7.74468085106383 |
| E07000245 | 760 | 8,020 | 9.476309226932669 |
| E09000033 | 4,950 | 58,370 | 8.480383758780196 |
| E06000064 | 765 | 9,700 | 7.886597938144329 |
| E08000010 | 1,215 | 10,265 | 11.836337067705797 |
| E06000054 | 1,840 | 21,055 | 8.739016860603183 |
| E07000094 | 640 | 8,300 | 7.710843373493977 |
| E06000040 | 900 | 9,820 | 9.164969450101832 |
| E08000015 | 1,040 | 9,550 | 10.890052356020941 |
| E07000217 | 490 | 5,145 | 9.523809523809524 |
| E06000041 | 775 | 9,070 | 8.544652701212788 |
| E08000031 | 1,305 | 9,480 | 13.765822784810128 |
| E07000237 | 405 | 3,620 | 11.187845303867404 |
| E07000229 | 380 | 4,280 | 8.878504672897195 |
| W06000006 | 310 | 3,990 | 7.769423558897243 |
| E07000238 | 825 | 6,950 | 11.870503597122301 |
| E07000128 | 375 | 3,950 | 9.49367088607595 |
| E07000239 | 460 | 3,920 | 11.73469387755102 |
| E06000014 | 645 | 7,485 | 8.617234468937877 |
About this data
The denominator is enterprises active during the reference year. It is not the number on a register at the start of the year, or your company’s probability of closing.
Locations generally reflect the main operating site or head office.
Low-turnover businesses without VAT or PAYE registration are outside this measure.
Concentrations at virtual offices or registration addresses can distort local figures. ONS flags the 2024 death counts for Camden, Hackney, Islington and Buckinghamshire. A high rate is not necessarily evidence of struggling high-street businesses.
ONS adjusts recent death figures for expected reactivations. The latest two years are provisional; this page uses only 2024 and makes no historical boundary comparison.
All local authority codes in this extraction match official December 2024 boundaries. Display paths are simplified; counts are not aggregated from earlier authorities. Missing or suppressed observations are never treated as zero.
The workbook was amended on 15 January 2026 in a different table. This page uses deaths from Table 2.1d, active enterprises from Table 3.1d and the ONS local indicator’s published rates.
Sources
- ONS 2024 reference workbook · published 20 November 2025
- ONS local business death rates · published 20 November 2025
- December 2024 boundary metadata · updated 12 January 2025
- Sources checked 6 October 2026.
Close your company
Use the closure guide to work out your company’s next steps.
Read our guide: how to close a limited company